Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomia Bucuresti(W) | 22 | 56 | 15 | 23 | 12 | 2 | 14 |
| Arad(W) | 22 | 83 | 20 | 25 | 12 | 3 | 16 |
| CSU Brasov(W) | 17 | 33 | 7 | 17 | 5 | 1 | 10 |
| Cluj Napoca(W) | 23 | 80 | 19 | 25 | 13 | 2 | 17 |
| Municipal Targoviste(W) | 25 | 75 | 15 | 26 | 11 | 3 | 17 |
| Politehnica Timisoara(W) | 21 | 49 | 11 | 18 | 8 | 2 | 17 |
| Rapid Bucuresti(W) | 24 | 92 | 25 | 26 | 13 | 3 | 17 |
| Sepsi SIC(W) | 23 | 90 | 23 | 26 | 16 | 3 | 17 |
| Sportul Bucuresti(W) | 23 | 62 | 14 | 23 | 11 | 1 | 18 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 23 | 11 | 2 | 16 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 26.04 | Municipal Targoviste(W) - Rapid Bucuresti(W) | 68:98 |
| 25.04 | Municipal Targoviste(W) - Rapid Bucuresti(W) | 61:81 |
| 21.04 | Politehnica Timisoara(W) - Agronomia Bucuresti(W) | 44:86 |
| 21.04 | Sportul Bucuresti(W) - Cluj Napoca(W) | 57:64 |
| 21.04 | Arad(W) - Sepsi SIC(W) | 79:62 |
| 17.04 | Sepsi SIC(W) - Arad(W) | 73:74 |
| 17.04 | Rapid Bucuresti(W) - Municipal Targoviste(W) | 74:78 |
| 17.04 | Agronomia Bucuresti(W) - Politehnica Timisoara(W) | 78:54 |
| 17.04 | Cluj Napoca(W) - Sportul Bucuresti(W) | 78:69 |
| 16.04 | Rapid Bucuresti(W) - Municipal Targoviste(W) | 68:63 |
| 04.04 | Sepsi SIC(W) - Municipal Targoviste(W) | 60:66 |
| 31.03 | Municipal Targoviste(W) - Sepsi SIC(W) | 65:66 |
| 30.03 | Arad(W) - Rapid Bucuresti(W) | 65:79 |
| 30.03 | Agronomia Bucuresti(W) - Sportul Bucuresti(W) | 56:80 |
| 29.03 | Politehnica Timisoara(W) - Cluj Napoca(W) | 50:76 |
Ближайшие матчи Liga Nationala Women